犬種別特性一覧表
| 犬種 | 体重(kg) | 体高(cm) | 興奮性 | 攻撃性 | 運動要求 | 訓練生 |
| チワワ | 1~3 | 16~23 | 高 | 高 | 中 | |
| ポメラニアン | 2~5 | 13~30 | 高 | 中 | 低 | |
| ヨークシャ・テリア | 2~4 | 18~23 | 高 | 中 | 低 | |
| パピヨン | 2~5 | 20~30 | 高 | 中 | 中 | |
| マルチーズ | 2~4 | 20~30 | 高 | 中 | 低 | |
| 狆(チン) | 2~4 | 17~30 | 中 | 中 | 低 | |
| ミニチュア・ピンシャー | 2~5 | 25~32 | 高 | 中 | 中 | |
| イタリアン・グレーハウンド | 3~5 | 32~38 | 中 | 中 | 多 | 中 |
| ブリュッセル・グりフォン | 3~6 | 21~28 | 高 | 中 | 中 | |
| トイ・プードル | 3~7 | 25~28 | 高 | 中 | 高 | |
| ミニチュア・ダックスフンド | 3~5 | 12~23 | 高 | 高 | 中 | |
| 日本テリア | 3~5 | 25~35 | 高 | 中 | 中 | |
| ビション・フリーゼ | 3~5 | 23~31 | 高 | 中 | 中 | |
| ペキニーズ | 3~7 | 15~25 | 中 | 中 | 低 | |
| シーズー | 4~9 | 20~28 | 中 | 中 | 中 | |
| ラサ・アプソ | 5~7 | 25~28 | 中 | 中 | 中 | |
| パグ | 6~9 | 25~35 | 中 | 中 | 低 | |
| 日本スピッツ | 5~8 | 25~38 | 高 | 中 | 中 | |
| ミニチュア・シュナウザー | 6~8 | 30~36 | 高 | 高 | 多 | 中 |
| ウィペット | 5~13 | 43~55 | 中 | 高 | 多 | 高 |
| ケアーン・テリア | 6~8 | 20~30 | 高 | 高 | 中 | |
| ホワイト・テリア | 5~9 | 20~30 | 高 | 高 | 中 | |
| ジャック・ラッセル・テリア | 6~9 | 22~38 | 中 | 中 | 多 | 中 |
| ボストン・テリア | 5~12 | 35~45 | 高 | 中 | 低 | |
| キャバリア | 5~10 | 30~34 | 中 | 低 | 高 | |
| フォックス・テリア | 6~10 | 35~40 | 高 | 高 | 多 | 中 |
| 柴犬 | 6~10 | 35~42 | 高 | 高 | 多 | 中 |
| シェットランド・シープドッグ | 6~13 | 33~41 | 高 | 中 | 多 | 高 |
| ビーグル | 7~14 | 30~43 | 高 | 中 | 多 | 低 |
| A・コッカー・スパニエル | 7~13 | 33~40 | 高 | 中 | 多 | 低 |
| スコチッシュ・テリア | 8~11 | 20~30 | 高 | 高 | 中 | |
| バセンジー | 9~11 | 40~43 | 中 | 中 | 多 | 中 |
| ミニチュア・ブル・テリア | 9~15 | 25~35 | 高 | 高 | 低 | |
| ウェルッシュ・コーギー | 8~14 | 23~35 | 高 | 中 | 高 | |
| フレンチ・ブルドッグ | 8~17 | 25~40 | 高 | 高 | 中 | |
| 甲斐犬 | 11~23 | 39~53 | 高 | 高 | 多 | 中 |
| E・コッカー・スパニエル | 12~15 | 36~41 | 高 | 中 | 多 | 低 |
| サルーキ | 13~30 | 56~71 | 低 | 中 | 多 | 低 |
| ボーダー・コリー | 14~23 | 45~56 | 高 | 中 | 多 | 高 |
| アイリッシュ・セター | 15~32 | 52~69 | 高 | 中 | 多 | 中 |
| シャー・ペイ | 16~25 | 41~51 | 中 | 高 | 多 | 低 |
| シベリアン・ハスキー | 16~28 | 51~60 | 中 | 高 | 多 | 低 |
| バセット・ハウンド | 18~30 | 28~38 | 低 | 低 | 多 | 低 |
| エアデール・テリア | 18~27 | 55~65 | 高 | 高 | 多 | 中 |
| チャウチャウ | 18~32 | 46~60 | 低 | 高 | 低 | |
| ブルドッグ | 22~25 | 30~36 | 低 | 低 | 多 | 低 |
| スプリンガー・スパニエル | 20~24 | 48~51 | 高 | 中 | 多 | 高 |
| ビアデッド・コリー | 18~30 | 50~57 | 低 | 低 | 多 | 高 |
| コリー | 20~34 | 51~66 | 低 | 低 | 多 | 高 |
| ダルメシアン | 20~30 | 48~61 | 中 | 高 | 多 | 中 |
| アフガン・ハウンド | 23~35 | 61~75 | 低 | 中 | 多 | 低 |
| ドーベルマン | 23~40 | 61~71 | 中 | 高 | 多 | 高 |
| サモエド | 23~30 | 46~60 | 低 | 高 | 多 | 低 |
| ブル・テリア | 20~30 | 50~56 | 高 | 高 | 多 | 低 |
| ボクサー | 25~36 | 53~64 | 高 | 高 | 多 | 中 |
| フラットコーテッド・レトリバー | 25~36 | 56~61 | 低 | 中 | 多 | 高 |
| ラブラドール・レトリバー | 25~35 | 52~65 | 低 | 低 | 多 | 高 |
| ゴールデン・レトリバー | 25~36 | 51~61 | 低 | 低 | 多 | 高 |
| ジャーマン・シェパードドッグ | 26~42 | 51~70 | 低 | 高 | 多 | 高 |
| ワイマラナー | 23~40 | 55~70 | 中 | 中 | 多 | 中 |
| 秋田犬 | 31~50 | 57~71 | 中 | 高 | 多 | 中 |
| オールド・E・シープドッグ | 30~41 | 53~65 | 低 | 低 | 多 | 低 |
| ボルゾイ | 34~48 | 66~85 | 低 | 中 | 多 | 中 |
| アラスカン・マラミュート | 34~57 | 58~71 | 低 | 高 | 多 | 低 |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 35~50 | 58~74 | 中 | 低 | 多 | 中 |
| ロットワイラー | 41~50 | 58~69 | 低 | 高 | 多 | 中 |
| グレート・ピレニーズ | 41~57 | 61~82 | 低 | 高 | 多 | 中 |
| グレート・デーン | 45~77 | 70~90 | 低 | 高 | 多 | 中 |
| ニューファンドランド | 50~68 | 66~71 | 低 | 低 | 多 | 高 |
| セント・バーナード | 50~90 | 63~85 | 低 | 高 | 低 |
体高とは: 犬が立った状態で、首の付け根の肩甲骨上端から地面までの高さをいう。
体長とは: 肩端または胸骨端から後躯の坐骨端までの長さをいう。









